阿里云服务器带宽计费分为固定带宽和按流量计费两种,固定带宽的话就是估算业务需求购买带宽,是一次性付带宽费用。按流量计费的话是根据流量使用情况进行扣费,本文主要介绍一下按量流量计费。
公网带宽类型 | 是否收费 | 说明 | 示例 |
出网带宽 | 是 | 从ECS实例流出的公网带宽流量 | FTP客户端通过实例公网IP从ECS实例下载资源 |
入网带宽 | 否 | 流入ECS实例的公网带宽流量 | FTP客户端通过实例公网IP上传资源到ECS实例 |
内网带宽 | 否 | 同一地域内,ECS实例之间或者ECS与其他阿里云产品之间 | ECS和同地域的RDS之间的通讯场景 |
每小时整点结算,按使用流量(单位为GB)采用线性计费,价格单位为:元/GB。所有地域按流量计费价格:
地域 | 计费价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 0.72 元/GB |
华北 2 (北京) | 0.8 元/GB |
华北 3 (张家口) | 0.8 元/GB |
华北 5 (呼和浩特) | 0.8 元/GB |
华北 6 (乌兰察布) | 0.8 元/GB |
华东 1 (杭州) | 0.8 元/GB |
华东 2 (上海) | 0.8 元/GB |
华南 1 (深圳) | 0.8 元/GB |
华南 2 (河源) | 0.8 元/GB |
华南 3 (广州) | 0.8 元/GB |
西南 1 (成都) | 0.8 元/GB |
中国(香港) | 1.0 元/GB |
美国 (硅谷) | 0.5 元/GB |
美国 (弗吉尼亚) | 0.5 元/GB |
德国 (法兰克福) | 0.5 元/GB |
英国(伦敦) | 0.5 元/GB |
阿联酋 (迪拜) | 1.0 元/GB |
日本 (东京) | 0.6 元/GB |
新加坡 | 0.53 元/GB |
澳大利亚 (悉尼) | 0.66 元/GB |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.529 元/GB |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.59 元/GB |
菲律宾 (马尼拉) | 0.75 元/GB |
印度 (孟买) | 0.59 元/GB |
扫码赞赏,鼓励支持
相关问题
网站被反诈中心DNS劫持为127.0.0.1或0.0.0.0如何解决?阿里云服务器迁移到另一个账号实现过户宝塔Windows面板安装教程(图文)IE 浏览器提示增强的安全配置已启用的解决方法Windows系统如何禁止IPv6网络阿里云域名转移到另外一个账号