阿里云高防IP支持为部署在中国内地域的业务提供针对DDOS攻击的基础防御和弹性防御,其中基础防御是包年包月预付费的,弹性防御是按攻击峰值按天后付费的。
例如:购买阿里云高防IP时选择的保底防护带宽是30 Gbps,则接入防护的业务受到的DDoS攻击流量不超过30 Gbps时,可以直接防御,且不产生额外费用。
DDoS防护能力 | 线路 | 标准功能费用 | 增强功能费用 |
---|---|---|---|
30 Gbps | 八线BGP | 20,800元/月 | 28,800元/月 |
60 Gbps | 46,800元/月 | 54,800元/月 | |
100 Gbps | 328,000元/年(包年优惠价) | 424,000元/年(包年优惠价) | |
300 Gbps | 528,000元/年(包年优惠价) | 624,000元/年(包年优惠价) | |
400 Gbps | 968,000元/年(包年优惠价) | 1,064,000元/年(包年优惠价) | |
500 Gbps | 3,753,600元/年(包年优惠价) | 3,849,600元/年(包年优惠价) | |
600 Gbps | 4,467,600元/年(包年优惠价) | 4,563,600元/年(包年优惠价) |
阿里云高防IP弹性保护是根据前一天时间超过保防的带宽峰值,从高防攻击峰值中扣除保底防护,按相应区间计费,后付费账单生成。
计费说明:
您的 DDoS 高防(新 BGP)实例的保证带宽规格为 30 Gbps,弹性保护带宽规格为 100 Gbps。该实例当天遭受了两次 DDoS 攻击,其中一次峰值为 80 Gbps,另一个峰值为 40 Gbps。两次攻击都超出了保证的保护带宽。系统会选取当天遭受的最大攻击峰值80Gbps,扣除实例保障保护带宽的30Gbps得到50Gbps,并根据计费间隔计算当日产生的弹性保护费“40Gbps<攻击峰值≤50Gbps”,6400元。
下表描述了不同计费区间的弹性防护费用。
计费区间 | 弹性防护费用(单位:元/天) |
---|---|
0 Gbps<攻击峰值≤5 Gbps | 800 |
5 Gbps<攻击峰值≤10 Gbps | 1,200 |
10 Gbps<攻击峰值≤20 Gbps | 2,200 |
20 Gbps<攻击峰值≤30 Gbps | 3,600 |
30 Gbps<攻击峰值≤40 Gbps | 4,880 |
40 Gbps<攻击峰值≤50 Gbps | 6,400 |
50 Gbps<攻击峰值≤60 Gbps | 7,800 |
60 Gbps<攻击峰值≤70 Gbps | 9,200 |
70 Gbps<攻击峰值≤80 Gbps | 10,600 |
80 Gbps<攻击峰值≤100 Gbps | 11,800 |
100 Gbps<攻击峰值≤150 Gbps | 14,600 |
150 Gbps<攻击峰值≤200 Gbps | 21,600 |
200 Gbps<攻击峰值≤300 Gbps | 28,000 |
300 Gbps<攻击峰值≤400 Gbps | 40,000 |
400 Gbps<攻击峰值≤500 Gbps | 50,000 |
500 Gbps<攻击峰值≤600 Gbps | 60,000 |
600 Gbps<攻击峰值≤700 Gbps | 70,000 |
700 Gbps<攻击峰值≤800 Gbps | 80,000 |
800 Gbps<攻击峰值≤900 Gbps | 90,000 |
900 Gbps<攻击峰值≤1000 Gbps | 100,000 |
1000 Gbps<攻击峰值≤1100 Gbps | 110,000 |
1100 Gbps<攻击峰值≤1200 Gbps | 120,000 |
1200 Gbps<攻击峰值≤1300 Gbps | 130,000 |
1300 Gbps<攻击峰值≤1400 Gbps | 140,000 |
1400 Gbps<攻击峰值≤1500 Gbps | 150,000 |
扫码赞赏,鼓励支持
相关问题
网站被反诈中心DNS劫持为127.0.0.1或0.0.0.0如何解决?阿里云服务器迁移到另一个账号实现过户宝塔Windows面板安装教程(图文)IE 浏览器提示增强的安全配置已启用的解决方法Windows系统如何禁止IPv6网络阿里云域名转移到另外一个账号